<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kvacksalveri den moderata metoden till anst&#228;llning? &#8211; Hypnos, healing och ber&#246;ringsterapi till arbetsl&#246;sa</title>
	<atom:link href="http://claeskrantz.se/arkivet/4547/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claeskrantz.se/arkivet/4547</link>
	<description>En personlig politisk blogg om Sverige och omvärlden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 19:30:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Callisto</title>
		<link>http://claeskrantz.se/arkivet/4547/comment-page-1#comment-3927</link>
		<dc:creator>Callisto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/arkivet/4547#comment-3927</guid>
		<description>Hur många av alla de som röstat om jobbcoacherna har en egen uppfattning som inte baseras på ABs luddiga och bristfälliga &quot;granskning&quot; av coacher? Hur många vet vad &quot;coaching&quot; är? I alla fall verkar inte de som skrivit artiklarna ha en susning. Lite mer research än en AB-artikel vore nog på sin plats innan man bildar sig en uppfattning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur många av alla de som röstat om jobbcoacherna har en egen uppfattning som inte baseras på ABs luddiga och bristfälliga &#8221;granskning&#8221; av coacher? Hur många vet vad &#8221;coaching&#8221; är? I alla fall verkar inte de som skrivit artiklarna ha en susning. Lite mer research än en AB-artikel vore nog på sin plats innan man bildar sig en uppfattning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik</title>
		<link>http://claeskrantz.se/arkivet/4547/comment-page-1#comment-3913</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/arkivet/4547#comment-3913</guid>
		<description>952 coacher har kostat  3miljarder...  de mest betalda coacherna har få ca 700 tkr.  dvs totalt har såluna max 700 miljoner har betalats ut...   Då frågar man sig hur arbetsförmedlingen kan ha kostat 2,3 miljarder för att administrera saken??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>952 coacher har kostat  3miljarder&#8230;  de mest betalda coacherna har få ca 700 tkr.  dvs totalt har såluna max 700 miljoner har betalats ut&#8230;   Då frågar man sig hur arbetsförmedlingen kan ha kostat 2,3 miljarder för att administrera saken??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dick M</title>
		<link>http://claeskrantz.se/arkivet/4547/comment-page-1#comment-3912</link>
		<dc:creator>Dick M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/arkivet/4547#comment-3912</guid>
		<description>3 miljarder är väl vad sossarna slarvade bort årligen bara på att &quot;i medmänsklighetens namn&quot; skänka pengar till socialistiska diktaturer!? Arbetslösheten var 9,5% i juni 2005 då ditt politiska alternativ regera med världens högsta skatter och mitt under global högkonjunktur. idag ligger arbetslösheten på 8,3% under den värsta globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet. 

Förklaring, Claes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 miljarder är väl vad sossarna slarvade bort årligen bara på att &#8221;i medmänsklighetens namn&#8221; skänka pengar till socialistiska diktaturer!? Arbetslösheten var 9,5% i juni 2005 då ditt politiska alternativ regera med världens högsta skatter och mitt under global högkonjunktur. idag ligger arbetslösheten på 8,3% under den värsta globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet. </p>
<p>Förklaring, Claes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
