<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Claeskrantz.se</title>
	<atom:link href="http://claeskrantz.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claeskrantz.se</link>
	<description>Min personliga blogg om internet, media, samhälle, politik, foto och film</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Moderaternas arbetslinje gav 120000 fler socialbidragstagare av Claeskrantz.se på Facebook</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/15/moderaternas-arbetslinje-gav-120000-fler-socialbidragstagare/comment-page-1/#comment-10058</link>
		<dc:creator>Claeskrantz.se på Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6824#comment-10058</guid>
		<description>rolf tillbom kommenterade Claeskrantz.se:

Det är väl bra att vi det blir fler desperata människor, som jobbar för för en billig peng. Tånk på alla dem som tjänar pengar på andras arbete eller vill få saker utförda.Läs mer ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rolf tillbom kommenterade Claeskrantz.se:</p>
<p>Det är väl bra att vi det blir fler desperata människor, som jobbar för för en billig peng. Tånk på alla dem som tjänar pengar på andras arbete eller vill få saker utförda.Läs mer ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Moderaternas arbetslinje gav 120000 fler socialbidragstagare av rolf tillbom</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/15/moderaternas-arbetslinje-gav-120000-fler-socialbidragstagare/comment-page-1/#comment-10057</link>
		<dc:creator>rolf tillbom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6824#comment-10057</guid>
		<description>Det är väl bra att vi det blir fler desperata människor, som jobbar för för en billig peng. Tånk på alla dem som tjänar pengar på andras arbete eller vill få saker utförda. De kommer att tjäna/spara mer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är väl bra att vi det blir fler desperata människor, som jobbar för för en billig peng. Tånk på alla dem som tjänar pengar på andras arbete eller vill få saker utförda. De kommer att tjäna/spara mer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Panoramas (1 photo) av Birgitta</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/20/panoramas-1-photo/comment-page-1/#comment-10044</link>
		<dc:creator>Birgitta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/20/panoramas-1-photo/#comment-10044</guid>
		<description>Snygg panoramabild</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snygg panoramabild</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Panoramas (1 photo) av Claes Krantz på Facebook</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/20/panoramas-1-photo/comment-page-1/#comment-10043</link>
		<dc:creator>Claes Krantz på Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/20/panoramas-1-photo/#comment-10043</guid>
		<description>bra bild</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra bild</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Panoramas (1 photo) av claes</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/20/panoramas-1-photo/comment-page-1/#comment-10042</link>
		<dc:creator>claes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/20/panoramas-1-photo/#comment-10042</guid>
		<description>Panorama över gustav adolfs torg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panorama över gustav adolfs torg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Testing multiple social stream&#8230; av claeskrantz</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/13/testing-multiple-social-stream/comment-page-1/#comment-9997</link>
		<dc:creator>claeskrantz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/13/testing-multiple-social-stream/#comment-9997</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-9996&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;claeskrantz&lt;/a&gt;:  svar på test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-9996" rel="nofollow">claeskrantz</a>:  svar på test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Testing multiple social stream&#8230; av claeskrantz</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/13/testing-multiple-social-stream/comment-page-1/#comment-9996</link>
		<dc:creator>claeskrantz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/13/testing-multiple-social-stream/#comment-9996</guid>
		<description>Test  kommentar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Test  kommentar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet&#8230; av HenrikBladh</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/comment-page-1/#comment-10031</link>
		<dc:creator>HenrikBladh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/#comment-10031</guid>
		<description>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… http://t.co/jbc41k1E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… <a href="http://t.co/jbc41k1E" rel="nofollow">http://t.co/jbc41k1E</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet&#8230; av @HenrikBladh</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/comment-page-1/#comment-9998</link>
		<dc:creator>@HenrikBladh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/#comment-9998</guid>
		<description>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… http://t.co/jbc41k1E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… <a href="http://t.co/jbc41k1E" rel="nofollow">http://t.co/jbc41k1E</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet&#8230; av claeskrantz</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/comment-page-1/#comment-10032</link>
		<dc:creator>claeskrantz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/#comment-10032</guid>
		<description>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… http://t.co/0YaQZ89S #svpol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… <a href="http://t.co/0YaQZ89S" rel="nofollow">http://t.co/0YaQZ89S</a> #svpol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet&#8230; av @claeskrantz</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/comment-page-1/#comment-9999</link>
		<dc:creator>@claeskrantz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/14/dodsstraff-hotar-saudisk-journalist-for-tweet/#comment-9999</guid>
		<description>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… http://t.co/0YaQZ89S #svpol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dödsstraff hotar Saudisk Journalist för tweet… <a href="http://t.co/0YaQZ89S" rel="nofollow">http://t.co/0YaQZ89S</a> #svpol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Betalda bloggare är väl nu en&#8230; av @claeskrantz</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/13/betalda-bloggare-ar-val-nu-en/comment-page-1/#comment-10000</link>
		<dc:creator>@claeskrantz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/13/betalda-bloggare-ar-val-nu-en/#comment-10000</guid>
		<description>Betalda bloggare är väl nu en… http://t.co/pjhJphhn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betalda bloggare är väl nu en… <a href="http://t.co/pjhJphhn" rel="nofollow">http://t.co/pjhJphhn</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Greece leaving the Euro just delayed av @claeskrantz</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/13/greece-leaving-the-euro-just-delayed/comment-page-1/#comment-10001</link>
		<dc:creator>@claeskrantz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/13/greece-leaving-the-euro-just-delayed/#comment-10001</guid>
		<description>Greece leaving the Euro just delayed http://t.co/AI0ffD4y</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greece leaving the Euro just delayed <a href="http://t.co/AI0ffD4y" rel="nofollow">http://t.co/AI0ffD4y</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Reshared post from Stefan Svartling av @claeskrantz</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/13/reshared-post-from-stefan-svartling/comment-page-1/#comment-10002</link>
		<dc:creator>@claeskrantz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/2012/02/13/reshared-post-from-stefan-svartling/#comment-10002</guid>
		<description>Reshared post from Stefan Svartling http://t.co/ZPVbMbdA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reshared post from Stefan Svartling <a href="http://t.co/ZPVbMbdA" rel="nofollow">http://t.co/ZPVbMbdA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fredrik Reinfeldt gör en reinfeldtare = talar så ingen förstår av Barbro Hartvig</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/02/06/fredrik-reinfeldt-gor-en-reinfeldtare-talar-sa-ingen-forstar/comment-page-1/#comment-9975</link>
		<dc:creator>Barbro Hartvig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6750#comment-9975</guid>
		<description>http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/01/reinfeldt-varnar-for-folk-med-drogogon.html?fb_comment_id=fbc_101511</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/01/reinfeldt-varnar-for-folk-med-drogogon.html?fb_comment_id=fbc_101511" rel="nofollow">http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/01/reinfeldt-varnar-for-folk-med-drogogon.html?fb_comment_id=fbc_101511</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Moderaterna satsade 70 miljarder på ett jobb-skatteavdrag som inte gav några jobb av Dangerous Beans</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/01/31/moderaterna-satsade-70-miljarder-pa-ett-jobb-skatteavdrag-som-inte-gav-nagra-jobb/comment-page-1/#comment-9972</link>
		<dc:creator>Dangerous Beans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6693#comment-9972</guid>
		<description>Men om din fru hade haft a-kassa så hade du fått 11000 mer i månaden. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men om din fru hade haft a-kassa så hade du fått 11000 mer i månaden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Moderaterna satsade 70 miljarder på ett jobb-skatteavdrag som inte gav några jobb av Jonny Disenfeldt</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/01/31/moderaterna-satsade-70-miljarder-pa-ett-jobb-skatteavdrag-som-inte-gav-nagra-jobb/comment-page-1/#comment-9954</link>
		<dc:creator>Jonny Disenfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6693#comment-9954</guid>
		<description>Den farliga kommentaren :

&quot;Vår slutsats är att de befintliga metoderna som finns i dag och 
reformens utformning gör det väldigt svårt att utvärdera den här 
reformen och att det i dag därför inte går att uttala sig om vilka 
effekter den här reformen har,&quot;

&quot;Det är för många andra faktorer som ändrats samtidigt, så det är svårt att veta vilken effekt just jobbskatteavdragen haft.&quot;

Därför kan ingen , inte heller du påstå att det inte skapat några jobb.

I min familj (en arbetslös + en höginkomsttagare) ger det ca 1750:- mer i
 plånboken varje månad. För en familj med två genomsnittsinkomsttagare 
ger det det dubbla, ca 3500:- mer i månaden.

Det offentliga drar 
in mer slantar trots jobbskatteavdrag, trots inflation, vi befinner oss i
 en växande ekonomi och om man bara kan besegra den envetna 
arbetslösheten så får det offentliga enorma nya resurser att använda 
utan att skatterna behöver höjas en enda kopek.

Skatterna var 
orimliga, fortfarande kämpar de flesta med att få vardagen att gå ihop 
ekonomiskt men det har blivit bättre med jobbskatteavdraget. 

Vill du slakta vanliga familjers privatekonomi ? 

Vill du ta bort ca 3500:- i månaden ur plånboken för en vanlig familj ?

Då är du ute på en väg som inte leder någon vart.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den farliga kommentaren :</p>
<p>&#8221;Vår slutsats är att de befintliga metoderna som finns i dag och<br />
reformens utformning gör det väldigt svårt att utvärdera den här<br />
reformen och att det i dag därför inte går att uttala sig om vilka<br />
effekter den här reformen har,&#8221;</p>
<p>&#8221;Det är för många andra faktorer som ändrats samtidigt, så det är svårt att veta vilken effekt just jobbskatteavdragen haft.&#8221;</p>
<p>Därför kan ingen , inte heller du påstå att det inte skapat några jobb.</p>
<p>I min familj (en arbetslös + en höginkomsttagare) ger det ca 1750:- mer i<br />
 plånboken varje månad. För en familj med två genomsnittsinkomsttagare<br />
ger det det dubbla, ca 3500:- mer i månaden.</p>
<p>Det offentliga drar<br />
in mer slantar trots jobbskatteavdrag, trots inflation, vi befinner oss i<br />
 en växande ekonomi och om man bara kan besegra den envetna<br />
arbetslösheten så får det offentliga enorma nya resurser att använda<br />
utan att skatterna behöver höjas en enda kopek.</p>
<p>Skatterna var<br />
orimliga, fortfarande kämpar de flesta med att få vardagen att gå ihop<br />
ekonomiskt men det har blivit bättre med jobbskatteavdraget. </p>
<p>Vill du slakta vanliga familjers privatekonomi ? </p>
<p>Vill du ta bort ca 3500:- i månaden ur plånboken för en vanlig familj ?</p>
<p>Då är du ute på en väg som inte leder någon vart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Moderaterna satsade 70 miljarder på ett jobb-skatteavdrag som inte gav några jobb av Jonny Disenfeldt</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/01/31/moderaterna-satsade-70-miljarder-pa-ett-jobb-skatteavdrag-som-inte-gav-nagra-jobb/comment-page-1/#comment-9953</link>
		<dc:creator>Jonny Disenfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6693#comment-9953</guid>
		<description>Man säger :
&quot;Vår slutsats är att de befintliga metoderna som finns i dag och
reformens utformning gör det väldigt svårt att utvärdera den här
reformen och att det i dag därför inte går att uttala sig om vilka
effekter den här reformen har,&quot;

&quot;Det är för många andra faktorer som ändrats samtidigt, så det är svårt att veta vilken effekt just jobbskatteavdragen haft.&quot;

Därför kan ingen , inte heller du påstå att det inte skapat några jobb. 

min familj (en arbetslös + en höginkomsttagare) ger det ca 1750:- mer i plånboken varje månad. För en familj med två genomsnittsinkomsttagare ger det det dubbla, ca 3500:- mer i månaden.

Det offentliga drar in mer slantar trots jobbskatteavdrag, trots inflation, vi befinner oss i en växande ekonomi och om man bara kan besegra den envetna arbetslösheten så får det offentliga enorma nya resurser att använda utan att skatterna behöver höjas en enda kopek.

Skatterna var orimliga, fortfarande kämpar de flesta med att få vardagen att gå ihop ekonomiskt men det har blivit bättre med jobbskatteavdraget.

Vill du slakta vanliga familjers privatekonomi ?

Vill du ta bort ca 3500:- i månaden ur plånboken för en vanlig familj ?

Då är du ute på en väg som inte leder någon vart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man säger :<br />
&#8221;Vår slutsats är att de befintliga metoderna som finns i dag och<br />
reformens utformning gör det väldigt svårt att utvärdera den här<br />
reformen och att det i dag därför inte går att uttala sig om vilka<br />
effekter den här reformen har,&#8221;</p>
<p>&#8221;Det är för många andra faktorer som ändrats samtidigt, så det är svårt att veta vilken effekt just jobbskatteavdragen haft.&#8221;</p>
<p>Därför kan ingen , inte heller du påstå att det inte skapat några jobb. </p>
<p>min familj (en arbetslös + en höginkomsttagare) ger det ca 1750:- mer i plånboken varje månad. För en familj med två genomsnittsinkomsttagare ger det det dubbla, ca 3500:- mer i månaden.</p>
<p>Det offentliga drar in mer slantar trots jobbskatteavdrag, trots inflation, vi befinner oss i en växande ekonomi och om man bara kan besegra den envetna arbetslösheten så får det offentliga enorma nya resurser att använda utan att skatterna behöver höjas en enda kopek.</p>
<p>Skatterna var orimliga, fortfarande kämpar de flesta med att få vardagen att gå ihop ekonomiskt men det har blivit bättre med jobbskatteavdraget.</p>
<p>Vill du slakta vanliga familjers privatekonomi ?</p>
<p>Vill du ta bort ca 3500:- i månaden ur plånboken för en vanlig familj ?</p>
<p>Då är du ute på en väg som inte leder någon vart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Stefan Löfven inte lösningen på socialdemokratins ledningskris &#8211; föryngring och förnyelse av hela ledningen är.. av Sossetanten</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/01/27/stefan-lofven-inte-losningen-pa-socialdemokratins-ledningskris-foryngring-och-fornyelse-av-hela-ledningen-ar/comment-page-1/#comment-9944</link>
		<dc:creator>Sossetanten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6650#comment-9944</guid>
		<description>För oss som inte var med i VU´s sammankomster och är häpna över hur S arbetar i EU-nämnden.

http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=lördagsintervjun+ekots+lördagsintervju</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För oss som inte var med i VU´s sammankomster och är häpna över hur S arbetar i EU-nämnden.</p>
<p><a href="http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=lördagsintervjun+ekots+lördagsintervju" rel="nofollow">http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=lördagsintervjun+ekots+lördagsintervju</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Stefan Löfven inte lösningen på socialdemokratins ledningskris &#8211; föryngring och förnyelse av hela ledningen är.. av sl</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2012/01/27/stefan-lofven-inte-losningen-pa-socialdemokratins-ledningskris-foryngring-och-fornyelse-av-hela-ledningen-ar/comment-page-1/#comment-9942</link>
		<dc:creator>sl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/?p=6650#comment-9942</guid>
		<description>Socialdemokraternas hela politiska strategi har alltid haft två ben; konkurrenskraftig exportindustri och permanent stigande skatter, där politiken använder skattemedlen till rationell stordrift snabbare än marknaden kommer fram till samma resultat. Befolkningen upplever ett politiskt styrt liv och stigande levnadsstandard. Problemen med denna strategi är våra handelspartners försöker samma sak, de vill också sälja dyrt och köpa billigt, och att när skattetrycket passerar 50% blir det huvudproblemet för alltfler. Socialdemokraternas traditionella strategi har alltså problem själva de inte rår över.

 Person och Sahlin försökte sig på ”det gröna folkhemmet”; ett fantasiprojekt där ännu högre skatter, främst på konsumtion av livsnödvändigheter, skulle säljas in till massorna meddelst småborgerlig knapphetsmoral, ganska lutherskt och därmed med trovärdig klangbotten, men vi vet hur det gick i valen 2006 och 2010. Inför kollapsen vill partiets ledande organ backa ur återvändsgränden, traditionell socialdemokrati krymper av negativism och sparande, det behövs storslagna projekt av investeringar och spenderande som pekar framåt och en majoritet kan stödja. Då är vi tillbaka med traditionellt stigande skatter, alla jublar på Sveavägen 68, men frågan är om väljarna tror sossarna denna gång. Det är inte bara skenande elpriser och bensinskatter, alltså ”förnyarnas” politik, stigande inkomst- och fastighets-skatt, dvs ”de traditionellas” grundbult, har också en majoritet mot sig.

 Stefan Löfvén ska nu bli en samlande kraft, dvs få de två lägren att enas om en politik, det betyder att det gröna folkhemmet ska giftas med traditionell industri- och utbildningspolitik och bostadsbyggande, enda sättet att finansiera detta är mer skattehöjningar och tvångsarbete som motprestation mot a-kassa. I skärningspunkten ligger kärnkraftsfrågan, där kan faktiskt inte falangerna enas med mindre än att ”förnyarna” accepterar kärnkraften som lösning på koldioxidutsläppen, eller att de traditionella accepterar att staten skjuter en grundbult för exportindustrin, nämligen låga elpriser, i sank. Därför är utnämningen av Löfvén ett tecken på  tillnyktring, men det betyder inte att han får ihop det, eller att han lyckas sälja det till väljarna.

 Stigande skatter är ingen valvinnare, frågan är vad de ska hitta på istället när valmanskåren upptäckt att stigande konsumtionsskatter är ännu värre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Socialdemokraternas hela politiska strategi har alltid haft två ben; konkurrenskraftig exportindustri och permanent stigande skatter, där politiken använder skattemedlen till rationell stordrift snabbare än marknaden kommer fram till samma resultat. Befolkningen upplever ett politiskt styrt liv och stigande levnadsstandard. Problemen med denna strategi är våra handelspartners försöker samma sak, de vill också sälja dyrt och köpa billigt, och att när skattetrycket passerar 50% blir det huvudproblemet för alltfler. Socialdemokraternas traditionella strategi har alltså problem själva de inte rår över.</p>
<p> Person och Sahlin försökte sig på ”det gröna folkhemmet”; ett fantasiprojekt där ännu högre skatter, främst på konsumtion av livsnödvändigheter, skulle säljas in till massorna meddelst småborgerlig knapphetsmoral, ganska lutherskt och därmed med trovärdig klangbotten, men vi vet hur det gick i valen 2006 och 2010. Inför kollapsen vill partiets ledande organ backa ur återvändsgränden, traditionell socialdemokrati krymper av negativism och sparande, det behövs storslagna projekt av investeringar och spenderande som pekar framåt och en majoritet kan stödja. Då är vi tillbaka med traditionellt stigande skatter, alla jublar på Sveavägen 68, men frågan är om väljarna tror sossarna denna gång. Det är inte bara skenande elpriser och bensinskatter, alltså ”förnyarnas” politik, stigande inkomst- och fastighets-skatt, dvs ”de traditionellas” grundbult, har också en majoritet mot sig.</p>
<p> Stefan Löfvén ska nu bli en samlande kraft, dvs få de två lägren att enas om en politik, det betyder att det gröna folkhemmet ska giftas med traditionell industri- och utbildningspolitik och bostadsbyggande, enda sättet att finansiera detta är mer skattehöjningar och tvångsarbete som motprestation mot a-kassa. I skärningspunkten ligger kärnkraftsfrågan, där kan faktiskt inte falangerna enas med mindre än att ”förnyarna” accepterar kärnkraften som lösning på koldioxidutsläppen, eller att de traditionella accepterar att staten skjuter en grundbult för exportindustrin, nämligen låga elpriser, i sank. Därför är utnämningen av Löfvén ett tecken på  tillnyktring, men det betyder inte att han får ihop det, eller att han lyckas sälja det till väljarna.</p>
<p> Stigande skatter är ingen valvinnare, frågan är vad de ska hitta på istället när valmanskåren upptäckt att stigande konsumtionsskatter är ännu värre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skattehöjningar inte lösningen på krisen socialdemokratin av sl</title>
		<link>http://claeskrantz.se/2009/03/27/skattehojningar-inte-losningen-pa-krisen-socialdemokratin/comment-page-1/#comment-9941</link>
		<dc:creator>sl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claeskrantz.se/arkivet/3920#comment-9941</guid>
		<description>Socialdemokraternas hela politiska strategi har alltid haft två ben; konkurrenskraftig exportindustri och permanent stigande skatter, där politiken använder skattemedlen till rationell stordrift snabbare än marknaden kommer fram till samma resultat. Befolkningen upplever ett politiskt styrt liv och stigande levnadsstandard. Problemen med denna strategi är våra handelspartners försöker samma sak, de vill också sälja dyrt och köpa billigt, och att när skattetrycket passerar 50% blir det huvudproblemet för alltfler. Socialdemokraternas traditionella strategi har alltså problem själva de inte rår över.
Person och Sahlin försökte sig på &quot;det gröna folkhemmet&quot;; ett fantasiprojekt där ännu högre skatter, främst på konsumtion av livsnödvändigheter, skulle säljas in till massorna meddelst småborgerlig knapphetsmoral, ganska lutherskt och därmed med trovärdig klangbotten, men vi vet hur det gick i valen 2006 och 2010. Inför kollapsen vill partiets ledande organ backa ur återvändsgränden, traditionell socialdemokrati krymper av negativism och sparande, de vill ha storslagna projekt av investeringar och spenderande som pekar framåt och en majoritet kan stödja. Då är vi tillbaka med traditionellt stigande skatter, alla jublar på Sveavägen 68, men frågan är om väljarna tror sossarna denna gång. Det är inte bara skenande elpriser och bensinskatter, alltså &quot;förnyarnas&quot; politik, stigande inkomst- och fastighets-skatt, dvs &quot;de traditionellas&quot; grundbult, har också en majoritet mot sig.
Stefan Löfvén ska nu bli en samlande kraft, dvs få de två lägren att enas om en politik, det betyder att det gröna folkhemmet ska giftas med traditionell industri- och utbildningspolitik, enda sättet att finansiera detta är mer skattehöjningar och tvångsarbete som motprestation mot a-kassa. I skärningspunkten ligger kärnkraftsfrågan, där kan faktiskt inte falangerna enas med mindre än att &quot;förnyarna&quot; accepterar kärnkraften som lösning på koldioxidutsläppen, eller att de traditionella accepterar att staten skjuter en grundbult för exportindustrin, nämligen låga elpriser, i sank. Därför är utnämningen av Löfvén ett tecken på  tillnyktring, men det betyder inte att han får ihop det, eller att han lyckas sälja det till väljarna.
Stigande skatter är ingen valvinnare, frågan är vad de ska hitta på istället när valmanskåren upptäckt att stigande konsumtionsskatter är ännu värre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Socialdemokraternas hela politiska strategi har alltid haft två ben; konkurrenskraftig exportindustri och permanent stigande skatter, där politiken använder skattemedlen till rationell stordrift snabbare än marknaden kommer fram till samma resultat. Befolkningen upplever ett politiskt styrt liv och stigande levnadsstandard. Problemen med denna strategi är våra handelspartners försöker samma sak, de vill också sälja dyrt och köpa billigt, och att när skattetrycket passerar 50% blir det huvudproblemet för alltfler. Socialdemokraternas traditionella strategi har alltså problem själva de inte rår över.<br />
Person och Sahlin försökte sig på &#8221;det gröna folkhemmet&#8221;; ett fantasiprojekt där ännu högre skatter, främst på konsumtion av livsnödvändigheter, skulle säljas in till massorna meddelst småborgerlig knapphetsmoral, ganska lutherskt och därmed med trovärdig klangbotten, men vi vet hur det gick i valen 2006 och 2010. Inför kollapsen vill partiets ledande organ backa ur återvändsgränden, traditionell socialdemokrati krymper av negativism och sparande, de vill ha storslagna projekt av investeringar och spenderande som pekar framåt och en majoritet kan stödja. Då är vi tillbaka med traditionellt stigande skatter, alla jublar på Sveavägen 68, men frågan är om väljarna tror sossarna denna gång. Det är inte bara skenande elpriser och bensinskatter, alltså &#8221;förnyarnas&#8221; politik, stigande inkomst- och fastighets-skatt, dvs &#8221;de traditionellas&#8221; grundbult, har också en majoritet mot sig.<br />
